Climatiseur Mobile
![]() | ![]() | |
Puissance nominale | 2,93kW | 3,52kW |
Phase | Monophasé | Monophasé |
EER/Classe énergétique | 3,10/A+![]() | 2,60/A![]() |
Températures de refroidissement | 17°C/35°C Bulbe Sec | 17°C/35°C Bulbe Sec |
Type | Froid seul ![]() Monobloc | Froid seul ![]() Monobloc |
Pression acoustique à 1M (Petit/Moyen/Grand Volume) | 50/51/52 db(A) | 50/51/52 db(A) |
Puissance acoustique | 62db(A) | 63db(A) |
Débit d'air (Petit/Moyen/Grand Volume) | 355/370/420 m³/h | 355/370/420 m³/h |
Diamètre du flexible d'évacuation | 150mm | 150mm |
Longueur du conduit d'évacuation de la chaleur | 0,5m - 1,5m | 0,5m - 1,5m |
Déshumidification | 1.6 l/h | 1.8 l/h |
Dimensions de l'unité | 467 x 765 x 397 mm | 467 x 765 x 397 mm |
Poids net | 31.8 kg | 33.0 kg |
Phase/Tension/Frequence | 1P/230V/50Hz | 1P/230V/50Hz |
Réfrigérant/PRP | R290/20 | R290/20 |
Transmission | Télécommande sans fil fournie | Télécommande sans fil fournie |
Garantie | 2 ans : pièces et compresseur | 2 ans : pièces et compresseur |
Surface refroidie | 20-30m² | 30-40m² |
- Confort "I Feel" : Télécommande RC08C équipée d'une sonde de température.
- Climatisation mobile : unité sur roulettes pivotantes et poignées latérales.
- Écran de commande sur l'unité.
- Kit d'installation pour fenêtre et mur en standard.
- Réduction des condensats : évaporation au niveau de l'échangeur.